E-mail: service@1001718.com
2017-12-06
品牌:HIOKI
產地:JAPAN
供應商:深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司
HIOKI日置數字萬用表DT4281,DT4282產品介紹
HIOKI日置數字萬用表DT4281,DT4282谘詢由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技現貨HIOKI日置數字萬用表DT4281,DT4282產品價格、參數規格、型號圖片、 品牌/商標、庫存等, 幹體爐丝瓜视频看污APP電子聚集了全國的現貨、產品和各種型號。這裏為您供應HIOKI日置數字萬用表DT4281,DT4282。丝瓜视频看污APP作為中國區的產品銷售,備了大量的現貨,供各位用戶選購。以下為詳細參數規格等信息。更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。 該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司供應;地址深圳市福田區華強北群星廣場A座2217室。
的完成專業測試,高精度和高速響應兼備的2款機型
● 60,000點的5位顯示,高分分辨率測量
● DC V基本精度±0.025%,AC V的頻率特性為20~100kHz的寬頻
● 低通濾波功能去除諧波(變頻器的基波成分測量)
● 具備DC+AC測量、溫度測量、C測量、頻率測量等多功能
● 有防止事故發生的端子保護設計(防止測試線誤插入)
● 使用電流鉗可測量大電流(僅DT4281,防止事故處無10A端口)
● 對應PC測量的USB通訊功能(使用選件)
● 使用溫度範圍廣:-15℃~55℃
HIOKI的萬用表能夠支持需要安全和快速進行測量的專業電工工作。
DT4281 | DT4282 | |
---|---|---|
直流電壓 | 60.000mV~1000.0 V,6檔量程,基本精度:±0.025% rdg. ±2 dgt. | |
交流電壓 45~66Hz | 60.000mV~1000.0 V,6檔量程,頻率特性:20Hz~100kHz | |
基本精度:±0.3% rdg. ±25 dgt.(有效值,波峰因數3以下) | ||
直流+交流電壓 45~66Hz | 6.0000 V~1000.0 V,4檔量程,頻率特性:20Hz~100kHz | |
基本精度:±0.4% rdg. ±30 dgt.(有效值,波峰因數3以下) | ||
電阻 | 60.000 Ω~600.0 MΩ,8檔量程,【600.00 nS,僅DT4282】 | |
基本精度:±0.03% rdg. ±2 dgt. | ||
直流電流 | 600.00 μA~600.00mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.05% rdg. ±5 dgt. | ||
交流電流 45~66Hz | 600.00 μA~600.00mA,4檔量程 | 600.00 μA~10.000 A,6檔量程 |
基本精度:±0.6% rdg. ±5 dgt. (有效值,波峰因數3以下) | ||
頻率特性:20Hz~20kHz (600 μA~600mA量程時) | ||
交流電流 (AC鉗形探頭測量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,,7檔量程 | 無 |
基本精度:±0.6% rdg. ±2 dgt. 上加上鉗形 探頭的測試精度(有效值,波峰因數3以下) | 無 | |
峰值測量 | DC V測量:信號寬度4ms以上(單次),1ms以上(反複) | |
AC V,DC/AC A測量等:信號寬度1ms以上(單次),250μs以上(反複) | ||
電容耦合 | 1.000 nF~100.0 mF,9檔量程,基本精度:±1.0% rdg. ±5 dgt. | |
導通檢查 | 導通ON閾值:20~500 Ω 以下 導通OFF閾值:220~600 Ω 以下,響應時間:5ms以上 | |
二極管測試 | 開路電壓:4.5V以下,測試電流:1.2mA以下,順時針閾值:0.15~3V,7種 | |
頻率 | AC V,DC+AC V,AC A測量,1μs以上(占空比50%)的脈衝寬度時 99.999Hz (0.5Hz以上) ~500.00kHz,5檔量程,±0.02% rdg. ±3 dgt. | |
分貝換算測量 | 標準阻抗設置(dBm),4 Ω~1200 Ω,20種 顯示相對於交流電壓的標準值的dB換算值(dBV) | |
其他功能 | 濾波功能(去除諧波幹擾,AC600V/1000V量程),顯示值保持, 自動保持,關聯顯示,上限/zui小值顯示,測量值存儲,USB通訊(選件), 百分比換算顯示(4-20mA/0-20mA換算為0~100%),背光燈 | |
顯示 | 5位液晶顯示,max. 60000 dgt. | |
顯示更新率 | 5次/s(電容耦合:根據測量值0.05~2次/s,溫度:1次/s) | |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×4,連續使用時間:100h | |
體積及重量 | 93W × 197H × 53Dmm,650 g(含電池、測試線架) | |
附件 | 測試線L9207-10×1,使用說明書×1,5號堿性電池(LR6)×4 |
更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。 該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司供應;地址深圳市福田區華強北群星廣場A座2217室。
![]() |
||||
|
||||
![]() |