E-mail: service@1001718.com
2017-11-23
品牌:HIOKI
產地:JAPAN
供應商:深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司
日置交直流單相功率計 3334產品介紹
日置交直流單相功率計 3334谘詢由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技現貨日置交直流單相功率計 3334產品價格、參數規格、型號圖片、 品牌/商標、庫存等, 幹體爐丝瓜视频看污APP電子聚集了全國的現貨、產品和各種型號。這裏為您供應。丝瓜视频看污APP作為中國區的產品銷售,備了大量的現貨,供各位用戶選購。以下為詳細參數規格等信息。更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。 該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司供應;地址深圳市福田區華強北群星廣場A座2217室。
滿足您節能方麵的需求
● 符合 SPECpower(R) 標準
● (R) SPECpower是標準性能評價公司的注冊商標
● 搭載AC, DC, AC+DC 3種測試模式
● 搭載電流累積/有功功率累積功能
● 基本精度 ±0.2%
● 廣範圍精度保證
測量線數 | 單相2線 |
---|---|
測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因數、頻率、累積 (電流、有功功率)、波形峰值(電壓/電流) |
測量量程 | 電壓:AC/DC 15.000/30.00/150.00/300.0V 電流:AC/DC 100.00/300.0mA, 1.0000/3.000/10.000/30.00A 功率:1.5000 W〜9.000 kW (根據電壓和電流量程的組合而定) |
累積測量 (積算:10,000小時以內) | [電流] 6位數顯示(0.00000mAh~, 不同極性和總和值) [有功功率]6位數顯示 (0.00000mWh~, 不同極性和總和值) |
輸入電阻 (50/60Hz) | 電壓:2.4MΩ, 電流:10mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 | ±0.1%rdg. ±0.2%f.s. (DC), ±0.1%rdg. ±0.1%f.s. (45Hz ~ 66Hz) |
顯示更新率 | 5次/秒 |
頻率特性 | DC,45Hz~5kHz |
波形輸出 | 3ch (可同時輸出電壓·電流·有功功率的瞬時波形), 1V f.s. |
D/A輸出 | 4ch (可同時+1ch選擇電壓·電流·有功功率), DC ±2V f.s. |
其它功能 | [整流方式切換] AC+DC (實效值), DC (單純平均值), AC (有效值), 波形峰值測試功能, VT·CT比設定, 平均值功能等 |
接口 | RS-232C接口標準, GP-IB (請選擇3334-01) |
電源供應 | 100V~240V交流,50/60Hz,zui高20VA |
體積及重量 | 210W×100H×245Dmm,2.5kg |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1 |
GP-IB連接線9151-02
2m長
RS-232C 連接線 9637
9pin-9pin,1.8m長
RS-232C 連接線 9638
9pin-25pin,交叉型線纜/1.8m長
插座連接線 9266-01
功率測量用治具
![]() |
||||
|
||||
![]() |