E-mail: service@1001718.com
2017-11-14
品牌:HIOKI
產地:JAPAN
供應商:深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司
日置筆式記錄儀PR8111/PR8112產品介紹
日置筆式記錄儀PR8111/PR8112谘詢由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技現貨日置筆式記錄儀PR8111/PR8112產品價格、參數規格、型號圖片、 品牌/商標、庫存等, 幹體爐丝瓜视频看污APP電子聚集了全國的現貨、產品和各種型號。這裏為您供應。丝瓜视频看污APP作為中國區的產品銷售,備了大量的現貨,供各位用戶選購。以下為詳細參數規格等信息。更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。 該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司供應;地址深圳市福田區華強北群星廣場A座2217室。
● 尺寸適中,方便攜帶
● 有3種供電方式,可使用幹電池
● 防水設計適合戶外和船上使用
● 走紙記錄數據更可靠
● 操作簡單、方便
防腐蝕設施的維護保養
電線·電纜·線束等絕緣材料的泄漏電流的測量·記錄
PR8111 | PR8112 | |
---|---|---|
針的數量 | 單針 | 雙針 |
操作方法 | 自動平衡,走紙記錄 | |
輸入 | DC電壓(輸入通道絕緣,輸入和外殼絕緣) | |
測量量程 | ±1mV ~ 500mV (9檔量程),±1 V ~ 250 V (8檔量程) | |
上限可輸入電壓 | DC250V(V量程時),DC30V(mV量程時) 上限對地額定電壓:DC、AC300V | |
記錄精度 | 有效記錄寬度的±0.5%(包含記錄紙的壓縮和擴大) | |
記錄寬度 | 150mm | |
筆間間隔 | 5mm | |
筆的速度 | 500mm/s以上(使用AC適配器時) | |
繪圖速度 | 10mm/min~600mm/min(8檔量程),10mm/hr~600mm/hr(8檔量程) 精度:±0.25%(500mm以上連續記錄時) | |
記錄紙 | 折疊式普通記錄紙: 記錄紙SE-10Z-2 ( 長度: 15m) 卷式記錄紙: 記錄紙SE-10 ( 長度: 20m ) | |
供電電源 | (1) AC適配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (2) AC適配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (3) DC供電電源:DC10~27V(連接線另購) | |
連續使用時間 | 50hr(室內測試,使用LR20電池時) | 25hr(室內測試,使用LR20電池時) |
上限額定功率 | 4VA(AC適配器,DC電源)或3VA(幹電池) | |
體積和重量 | 292mmW×177mmH×182mmD,3.9kg(僅主機),4.8kg(含幹電池) | 292mmW×177mmH×182mmD,4.4kg(僅主機),5.3kg(含幹電池) |
附件 | 針頭P-1201A(紅)×1,記錄紙SE-10Z-2(複寫紙)×1,AC適配器9418-15×1,操作手冊×1,防水保護蓋×1 | 針頭P-1201A(紅)×1,針頭P-1202A(綠),記錄紙SE-10Z-2(複寫紙)×1,AC適配器9418-15×1,操作手冊×1,防水保護蓋×1 |
更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。 該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司供應;地址深圳市福田區華強北群星廣場A座2217室。
![]() |
||||
|
||||
![]() |