E-mail: service@1001718.com
2017-10-12
美國GE德魯克DRUCK DPI880多功能過程信號校驗儀
DPI 880結構緊湊且易於操作,可用於檢測、設定和校驗幾乎所有的過程參數。它比市場上同類產品體積小35%。它的窗口式驅動菜單顯示意味著按鍵更少,界麵更簡單易懂。DPI 880的數據記錄功能意味著用戶不再需要攜帶其他記錄工具。
更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。
DPI 880多功能過程信號校驗儀實際上就是您手掌上的校驗實驗室。DPI 880讓用戶能獲得高精度數據,能在按一個按鈕那樣短的時間內處理問題,從而節省了寶貴的工作時間。例如,DPI 880 能地測試開關、繼電器和安防係統等,並能在5分鍾內打印結果,而傳統的校驗儀要花40分鍾,並且要求手工輸入數據。使用傳統的(舊的,過時的)校驗工具,如果需要使用對照表,則校驗熱電偶變送器可能需要花費一小時。相比之下, DPI 880能在5分鍾內打印出校驗結果。
DRUCK DPI880多功能過程信號校驗儀特點:
DRUCK DPI880多功能過程信號校驗儀應用:
DPI 800係列是全套先進、堅固、容易使用的手持式儀器.這些儀器性價比高,是對許多通用過程參數檢測和校驗的理想工具。先進的功能和創新性的技術能幫助您在更短的時間內解決更多應用問題,並能夠提供給您可以信賴的數據結果。
規格:
DPI 880多功能校驗儀結構非常緊湊且易於操作,可用於檢測、設定和校驗幾乎所有的過程參數。它可以測量、輸出和模擬mA、mV、V、RTD、熱電偶、歐姆、頻率、脈衝和壓力信號,捕捉開關值並提供24V回路電源。
雙路數據同時讀取 | 既讀取輸入參數,又讀取輸出參數,從而簡化校驗及係統診斷過程。屏幕上顯示出校驗值,並可實時觀察調節值,例如,當進行零點和滿量程調節時。 |
---|
可編程步進和斜坡輸出 | 校驗時用百分比步進輸出進行快速步進,或者通過量程檢查進行零點和滿量程調節. 斜坡輸出是精密模擬儀、變化率指示儀、閥門行程和開度檢查的理想設置。 |
---|---|
可調節微變輸出 | 提供小增量變化輸出,用於設定閥門定位器、開關、繼電器和報警裝置等。 |
自動開關測試 | 捕捉打開/閉合閘口值,可進行快速、高精度的“安全係統”檢查。 |
HART電阻 | 可以在HART數字通訊器需要時切換到回路中,從而避免了攜帶250Ω電阻的不變。 |
24V回路電源 | 可向變送器和控製回路充電 |
自動檢測2線製、3線製和4線製RTD | 快速檢測故障傳感器及有缺陷線路。 |
---|---|
與多種探頭相容的溫度計 | 與8種RTD和12種熱電偶相容,可以根據溫度計應用場合選擇相應探頭,例如:通用場合、高溫環境、衛生介質及侵蝕性介質。 |
頻率
測量或輸出Hz、kHz、CPM和CPH。它提供了高精度的校驗標準及多用途的測試工具, 是流程技術人員和電子工程師的理想儀器。專業的功能使電路和頻率設備的測試和維護變得非常簡單, 這些設備包括:頻率/流量計、批次計數器、轉速表、動作拾取器等。
自動觸發器 | 不考慮波形和幅值檢測*值。 |
---|
壓力
支持智能數字輸出壓力模塊, (IDOS) 其測量範圍為10 in H2O~ 10,000 psi (25 mbar~700 bar)。IDOS模塊是即插即用型,無需設置或儀器校驗。
標準精度和高精度 | 標準精度0.05% FS,包括工作溫度32°F ~ 122°F (0°C ~ 50°C)、1年穩定性以及校驗的不確定度. 高精度提供實驗級精度0.01% FS。 |
---|---|
充分靈活性 | IDOS模塊可以與任何帶有IDOS圖標的儀器配套使用。例如,DPI800係列及DPI 150。 |
*IDOS UPM-S 標準精度 | 綜合精度考慮溫度32°F~ 122°F (0°C ~ 50°C)及1年穩定性 |
---|---|
*IDOS UPM-S 高精度 | 高精度對應溫度 65°F~ 82°F (18°C~28°C)。選項A) 高精度範圍負向校驗 |
壓力接口 | G 1/8 內螺紋或1/8 NPT 內螺紋 關於詳細規格,請參閱IDOS UPM數據表。 |
一般規格
電氣連接 | 4mm插口及迷你型熱電偶插口 |
---|---|
校驗溫度 | 50°F~ 86°F (10°C~30°C),除非另有聲明 |
工作溫度 | 14°F~122°F (-10°C~ 50°C)除非另有聲明; 溫度影響係數 14°F~ 50°F, 86°F~ 122°F:0.0017%FS/°F (-10°C~ 10°C, 30°C~50°C: 0.003%FS/°C);測量歐姆值時4°F~50°F, 86°F~ 122°F: 0.0028%FS/°F (-10°C ~10°C, 30°C~ 50°C: 0.005%FS/°C) |
存放溫度 | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
濕度 | 0% ~90%,非冷凝, Def Stan 66-31, 8.6 Cat III |
衝擊和振動 | BS EN61010:2001, Def Stan 66-31, 8.4 Cat III |
EMC | BS EN61326-1:1998+A2:2001 |
安全性 | 電氣 BS EN61010:2001。PED, 等級SEP. CE 標記 |
顯示 | 圖形LCD,帶背光 |
大小 (長 x寬 x高) 及重量 | 7.1″x3.3″x2″ (180mmx85mmx50mm), 15盎司 (425 g) |
電池 | 3節AA堿性電池。測量時間>50小時;輸出24V時>10小時 |
更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。
深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司
地址:深圳市福田區華強北街道華強北路38號賽格群星廣場A座寫字樓22樓2217
![]() |
||||
|
||||
![]() |