E-mail: service@1001718.com
2018-02-02
品牌:FLUKE
產地:美國
供應商:深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司
福祿克Fluke TiX1000 紅外熱像儀介紹
福祿克Fluke TiX1000 紅外熱像儀由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技現貨供應福祿克Fluke TiX1000 紅外熱像儀價格、參數規格、型號圖片、 品牌/商標、庫存等, 幹體爐丝瓜视频看污APP電子聚集了全國的現貨、產品和各種型號。這裏為您提供了福祿克Fluke TiX1000 紅外熱像儀。丝瓜视频看污APP作為中國區的產品銷售,備了大量的現貨,供各位用戶選購。以下為詳細參數規格等信息。更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司供應。地址廣東省深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。
大師之選——專家級熱像儀
使用了性能超高的紅外熱像儀係列,無需對你的檢查和分析結果產生懷疑。
分辨率:
1024x768
實測紅外像素:
786,432(3,145,728,開啟精密位移成像技術)
產品特點:
技術參數:
圖像質量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.3 mRad, 0.6 mRad, 1.1 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 1024x768(786,432 像素) | ||
2048x1536(3,145,728 像素)(精密位移成像技術) | |||
幀速率(@ 上限圖像分辨率) | 30和9Hz | ||
精密位移成像和動態精密位移成像(分辨率增強功能) | 有,MicroScan 技術四倍於紅外測量像素 | ||
有高幀頻模式,高幀頻模式選項在 9Hz 型號上不提供:(訂購時購買附件) | 選項 1:640x480 (60 fps) 選項 2:384x288 (120 fps) 選項 3:1024x96 (240 fps) | ||
視場 (FOV),配有標準 30mm 鏡頭 | 32.4°x24.7° | ||
光譜範圍 | 7.5 µm至14 µm |
IR-Fusion® 技術 | |||
AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
視圖模式 | 畫中畫、連續混合、顏色報告(用戶定義的上下限溫度) |
對焦係統 | |||
LaserSharp® 自動對焦 | 有 | ||
自動對焦 | 有 | ||
手動對焦 | 有,手指輕觸即可獲得更的視圖 | ||
EverSharp 多點對焦成像係統 | 有,多點對焦成像係統從不同焦距捕捉圖像並合並成一幅圖像,清晰顯示每個物體,達到*圖像質量 |
溫度測量 | |||
量程 | -40 °C至+1200 °C(-40 °F至2192 °F),高溫選項(訂購時申請):高達 2000 °C (3632 °F) | ||
精度 | ± 1.5 ℃ 或 ± 1.5%, ± 1℃ 或± 1% (限定溫度範圍內) | ||
修正功能 | LDC™ - 基於激光測距的距離修正,發射率(手動或材料表) | ||
透射率,環境溫度,濕度(可選) |
數據存儲和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲 | SDHC 存儲卡 | ||
圖像/數據傳輸接口 | 熱像儀數據端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE vision和RS232 於 2015 年提供。 | ||
SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision和RS232 於 2015 年提供。 |
通用技術指標 | |||
激光指針 | 有,激光類:2 | ||
激光測距儀 | 準確度:± 1.5mm 量程:70 m (230 ft) 波長:635 nm(紅色) 激光類:2 | ||
顯示屏 | 5.6 英寸超大尺寸彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
定位 | 內置 GPS 用定位 | ||
可見光數碼攝像機 | 圖像和視頻錄製分辨率高達 800 萬像素 | ||
數字變焦 | 高達 32 倍數字變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語音標注 | 有 | ||
音頻 | 集成式麥克風和揚聲器,用於語音標注 | ||
A/D 轉換 | 16 位 | ||
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標準鋰離子攝像機電池 | ||
可更換智能電池,配 LED 電量指示燈 | 兩塊 | ||
工作溫度 | -25 °C至+55 °C(-13 °F至131 °F) | ||
存放溫度 | -40 °C至+70 °C(-40 °F至158 °F) | ||
濕度 | 相對濕度 10%至95%,非冷凝 | ||
衝擊 | 工作下:25G,IEC 68-2-29 | ||
振動 | 工作下:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護等級 | IP54 | ||
人體工程學設計 | 帶有把手的攝像機 | ||
取景器 | 可傾斜的 LCoS 彩色取景器顯示屏,800 × 600 像素分辨率 | ||
尺寸(含 1.0/30mm 標配鏡頭) | 210mm × 125mm × 155mm (8.25 inx4.9 inx6.1 in) | ||
重量(含 1.0/30mm 標配鏡頭) | 1.95kg(4.3 lb) | ||
測量功能(選項) | 多個測點和興趣區 (ROI)、高溫/低溫點檢測、等溫線、一概圖、差異 | ||
自動功能(選項) | 焦點、圖像、水平、範圍、NUC、鏡頭識別、圖像優化、警報序列 | ||
SmartView® 軟件 | 有 | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||
保修期 | 2 年 |
產品配置:
型號名稱 | 描述 |
FLK-TiX1000 9Hz | 福祿克 TiX1000 紅外熱像儀 9Hz (1024x768) 包括:
|
FLK-TiX1000 30Hz | 福祿克 TiX1000 紅外熱像儀 30Hz (1024x768) 包括:
|
更多詳細測試儀資料,可以在百度輸入框內輸入“1001718”後回車進入丝瓜视频看污APP查看。該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司供應。地址廣東省深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。
![]() |
||||
|
||||
![]() |