E-mail: service@1001718.com
2016-09-06
PLZ-5W係列多功能直流電子負載裝置(CC/CV/CR/CP)
PLZ-5W係列產品(以下稱PLZ-5W)繼承了本公司傳統產品(PLZ-4W係列產品)的操作性,更采用了清晰度高的彩色液晶顯示器(LCD)。上限動作電壓150V, zui低動作電壓1V。本係列產品是除了具有恒流, 恒阻, 恒壓, 恒功率, 恒流+恒壓, 恒阻+恒壓的6種動作模式之外, 還新加了對於輸入電壓可隨意設置電流的任意IV特性(ARB)模式的高性能直流電子負載裝置。
它除了具有zui高速率60A/μs(PLZ1205W)的高速響應和10μA的zui小設置分辨率(PLZ205W L量程)之外, 還具備了軟啟動功能, 可改變速率, 切換響應(CV/CR模式), 開關功能, ABC預設存儲器, 20個設置存儲器, 時序功能等多樣的功能。由於實現了高速響應, 可靈活對應需要高速電流變化的電源試驗和電流傳感器試驗等。而且, 外部電壓輸入也做成了大範圍, 可以支持各種應用。除此之外, 通過連接助推器(PLZ2405WB)可以節省空間實現上限10.8kW/2160A(與本公司以往產品比較, 參照P6)。作為通信接口的LAN(LXI)/USB/RS232C也被列為標準配備, 可輕易嵌入到各種檢查係統中。 PLZ-5W係列NEW-多功能直流電子負載裝置(CC/CV/CR/CP)
型號 | 規格 |
---|---|
PLZ205W -NEW- | 使用說明書(英語)..上限可達200W、1~150V、40A的直流電子負載裝置具有恒流、恒阻、恒壓、恒功率、恒流+恒壓、恒阻+恒壓的各種模式,以及能模擬非直線負載特性的“任意IV特性(ARB)模式”,換算其上升時間僅4μs的高速響應,通過時序控製功能可模擬實際負載,通過並聯運行可擴張容量。標準配備了LAN/RS-232C/USB接口(GPIB為選購件) |
PLZ405W -NEW- | 使用說明書(英語)..上限可達400W、1~150V、80A的直流電子負載裝置具有恒流、恒阻、恒壓、恒功率、恒流+恒壓、恒阻+恒壓的各種模式,以及能模擬非直線負載特性的“任意IV特性(ARB)模式”,換算其上升時間僅4μs的高速響應,通過時序控製功能可模擬實際負載,通過並聯運行可擴張容量。標準配備了LAN/RS-232C/USB接口(GPIB為選購件) |
PLZ1205W -NEW- | 使用說明書(英語)..上限可達1200W、1~150V、240A的直流電子負載裝置具有恒流、恒阻、恒壓、恒功率、恒流+恒壓、恒阻+恒壓的各種模式,以及能模擬非直線負載特性的“任意IV特性(ARB)模式”,換算其上升時間僅4μs的高速響應,通過時序控製功能可模擬實際負載,通過並聯運行可擴張容量。標準配備了LAN/RS-232C/USB接口(GPIB為選購件) |
PLZ2405WB -NEW- | 使用說明書(英語)..用於PLZ1205W的助推器組合上限可達2400W、1~150V、480A ,將1台PLZ1205W作為主機,可並聯連接zui多4台PLZ2405WB(上限10.8kW、2160A)。※注:PLZ1205W。不能用於別的型號。 |
PLZ6005W SR -NEW- | 使用說明書(英語)..將PLZ1205W和助推器機櫃零件組裝的大容量電子負載裝置。6000W、1~150V、1200A。標準配備了數碼接口(LAN/USB/RS-232C)。可用時序創建, 控製軟件“Wavy”進行控製。 |
PLZ10005W SR -NEW- | 使用說明書(英語)..將PLZ1205W和助推器機櫃零件組裝的大容量電子負載裝置。10.8kW、1~150V、2160A。標準配備了數碼接口(LAN/USB/RS-232C)。可用時序創建, 控製軟件“Wavy”進行控製。 |
PLZ15005W SR -NEW- | 使用說明書(英語)..將PLZ1205W和助推器機櫃零件組裝的大容量電子負載裝置。15.6kW、1~150V、2160A。標準配備了數碼接口(LAN/USB/RS-232C)。可用時序創建, 控製軟件“Wavy”進行控製。 |
PLZ20005W SR -NEW- | 使用說明書(英語)..將PLZ1205W和助推器機櫃零件組裝的大容量電子負載裝置。20.4W、1~150V、2160A。標準配備了數碼接口(LAN/USB/RS-232C)。可用時序創建, 控製軟件“Wavy”進行控製。 |
該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
丝瓜视频看污APP電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |