E-mail: service@1001718.com
2024-11-26
TH6900係列寬範圍可編程直流電源包含750W、1500W和3000W三款基礎型號,共有21種具體型號,輸出電壓從0\~40V至0\~1000V,輸出電流從0\~2.5A至0\~120A。以下是該係列各型號的具體參數介紹:
一、750W型號參數
參數 | 型號 | TH6940-60 | TH0000-3 | TH69200-12.5 | TH69360-7.5 | TH69750-3 | TH691000-2.5 | |
額定輸出 | 電壓 | 40W | 80V | 200V | 360V | 500V | 750V | 1000V |
電流 | 60A | 30A | 12.5A | 7.5A | 5A | 3A | 2.5A | |
功牢 | 750W | |||||||
效牢 | s92% | s92% | s92% | s93% | s93% | s93% | s93% | |
負載調整牢 | 電壓 | s0.05%FS (0-100%的負載調整牢) | ||||||
電流 | 90.15%FS (0-100%AUDC的負載調整牢 | |||||||
電源調整牢 | 電壓 | s0.02%FS仕10%0LAC輸入) | ||||||
電流 | s0.05%FS(在10%ALAC輸入) | |||||||
設定值解析 度 | 電壓 | 10mV | 10n | 10mV | 10mV | 10mV | 10n | 10mV |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | Tm | 1mA | 1mA | 1mA | |
回讀值解析 度 | 電壓 | 10my | 10mM | 10my | 10mV | 10my | 10m酵 | 10my |
電流 | 10ms | 10m | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | fmA | |
編程精度 25℃±5℃) | 電壓 | st(0.05%+0.046FS) | ||||||
電流 | s±0.15%+0.1%FS) | |||||||
功牢 | 40.88ES | |||||||
回讀精度 25℃±5℃) | 電壓 | s±(0.05%+0.04%FS | ||||||
電流 | s±0.15%+0.1%FS) | |||||||
功牢 | 5+0 F5 | |||||||
紋波與噪聲 | RMS 00H300H市 | 10mms | 10mvmms | 20mwms | 40mMms | 50mvim | 75mvms | 00mvmms |
pupap | 75mMp | 100mMpp | 175mM | 250mM | 325mM | 600nMp | 650mvo | |
上升時問 | 空載10%-100% | s2ms | ||||||
上升時間 | 滿載10%-90% | 530ms | ||||||
保護功能 | OTP OMP.0CP.OPPPF | |||||||
主從井聯 | 通過真實主-從操作,可連接多達10台產品(經共享總線 | |||||||
保護功能 | OTP OMP.0CP.OPPPF | |||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地 | |||||||
存儲 | 0組工作模式;50個序列,每組20步驟 | |||||||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-Sub母插,電隔離 | ||||||
信號範圍 | 0-BV或0-10M可切換) | |||||||
U / I P 精 度 | 0-10Vs02%FS0-5V.s0.4%FS | |||||||
通訊接口 | 標配 | RS232.USB HOST | ||||||
選配 | RS485、CAN,GPIB、LAN | |||||||
供電電源 | 相數 | 1ohPE | ||||||
電壓 | 220v/NC±1036 | |||||||
頻牢 | 45-66H | |||||||
功牢因數 | 20.99 | |||||||
工作環境 | 室內型:工作溫度:0-50℃,濕度:<80%,無凝露,儲存溫度:-20-70℃,海拔:<2000m | |||||||
尺寸WFHFD(mm | 482mm*88mm*455mm(WFHD)標準機箱,高度2U | |||||||
重量 | 96kg |
二、1500W型號參數
參數 | 型號 | TH6935-100 | TH6980-60 | TH69200-25 | TH69360-15 | TH69500-10 | TH69750-6 | ||
額定輸出 | 電壓 | 35V | 80V | 200V | 360V | 500y | 760V | 1000W | |
電流 | 100A | 60A | 25A | 15A | 10A | 6A | 5A | ||
功牢 | 1500W | ||||||||
效牢 | s92% | s92% | s92% | s93% | s93% | s93% | s93% | ||
負載調整牢 | 電壓 | s0.05%FS(0-100%的負載調整牢) | |||||||
電流 | 90.15%FS(0-100%0UDC的負載調整牢) | ||||||||
電源調整牢 | 電壓 | s0.02%FS(±10%0UAC輸入) | |||||||
電流 | s0.05%6FS(±1060UAC輸入 | ||||||||
設定值解析 度 | 電壓 | 10mM | 10mV | 10mV | 10my | 10mV | 10mV | 10mV | |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 1mA | 1mA | ||
回讀值解析 度 | 電壓 | 10mM | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | fmA | 1mA | ||
編程精度 QsC:50 | 電壓 | s±(0.05%6+0.046FS) | |||||||
電流 | s±(0.15%+0.1%FS) | ||||||||
功牢 | S+018%FS | ||||||||
回讀精度 25℃±5℃) | 電壓 | s±(0.05%6+0.0496FS) | |||||||
電流 | s±(0.15%+0.1%FS) | ||||||||
功牢 | 5+0.8E5 | ||||||||
紋波與噪聲 | RM800Hs-300n | 10mvms | 10mMms | 20mMms | 40mwm | 50mvmns | 75mMms | 100mMms | |
PPpOHz-m | 7tmvpp | 100mMp | 175mMpp | 260mM | 325mWpp | 500mMp | 650mMpp | ||
上升時問 | 空章103-100%6 | 2ms | |||||||
上升時問 | 滿載10%-90% | s30ms | |||||||
保護功能 | OTP,OVP,OCP,OPP,PF | ||||||||
主從並聯 | 通過真實主從播作,可連接多達10台產品(經共享總線 | ||||||||
保護功能 | OTP.OVP.0CP.OPP ,PF | ||||||||
隔離耐壓 | 1000VDC(輸出對大地 | ||||||||
存儲 | 0組工作模式:50個序列,每組20步驟 | ||||||||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-Sub母插,電隔離 | |||||||
信號範圍 | 0-5V或0-10M可切換) | ||||||||
U/1IP精度 | 0-10V.s02%FS0-5V.s0.4%FS | ||||||||
供電電源 | 相數 | ph+N+PE | |||||||
電壓 | 220MC±10% | ||||||||
頻牢 | 45-66H | ||||||||
功牢因數 | 20.99 | ||||||||
工作環境 | 室內型:工作溫度:0-50℃,濕度:80%,無凝露,儲存溫度:-20-70℃,海拔:<2000m | ||||||||
民寸W Domm | 482mmx88mmx455mm(0WkHxD)標準機箱,高度2U | ||||||||
重量 | 10.kg |
三、3000W型號參數
| 型號 | TH6935-200 | TH69200-50 | TH69360-30 | TH69500-20 | TH69750-12 | TH691000-10 | |
額定輸出 | 電壓 電流 | 35V | 80W | 200V | 360V | 500V | 750V | 1000V |
200A | 120A | 50A | 30A | 20A | 12A | 10A | ||
功牢 | 3000W | |||||||
效牢 | s92% | g92% | s92% | s93% | s93% | s93% | 993% | |
負載調整牢 | 電壓 | s0.05%FS(0-100%的負載調整牢) | ||||||
電流 | s0.15%FS(0-100%0UDC的負載調整牢 | |||||||
電源調整牢 | 電壓 | s0.02%FS(±10%0UAC輸入) | ||||||
電流 | s0.05%FS(±10%AUAC輸入 | |||||||
設定值解析 度 | 電壓 | 10mM | 10mV | 10mM | 10mV | 10mM | 10mV | 10mM |
電流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | |
回讀值解析 度 | 電壓 | 10mM | 10mV | 10mM | 10mV | 10mM | 10mV | 10mM |
電流 | 10m4 | 10m | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10m | |
編程精度 25℃±5℃) | 電壓 | s±(0.05%6+0.04%FS) | ||||||
電流 | s±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功牢 | 4088Es | |||||||
回讀精度 25℃±5℃) | 電壓 | s±(0.05%6+0.04%FS) | ||||||
電流 | s±(0.15%+0.1%FS) | |||||||
功牢 | F5 | |||||||
紋波與噪聲 | RM300Hs300-H | 10mwm | 0mms | 20mwms | 40mMmns | 50mwmns | 75mwm | 00mMms |
PPpOHz-m | 75mMPe | 100mMp | 175mvo | 250mWpp | 325mWpp | 500mvm | 650mMpp | |
上升時問 | 空章103-100%6 | 52ms | ||||||
上升時問 | 滿載10%-90% | s30ms | ||||||
保護功能 | OTP,OVP.OCP.OPP,PF | |||||||
隔離耐壓 | 1000MDC(輸出對大地 | |||||||
主從並聯 | 通過真實主-從播作,可連接多達10台產品(經共卒總線) | |||||||
保護 | OTP,OVP.OCP.OPP,PF | |||||||
存儲 | 0組工作模式;50個序列,每組20步驟 | |||||||
模擬接口 | 規格 | 內置15-針D-8ub母插,電隔離 | ||||||
信號範圍 | 0-5V或0-10V(可切換) | |||||||
U/1/P精度 | 0-10V.s0.2%FS 0-5V.s0.4%FS | |||||||
供電電源 | 相數 | TpheNP日 | ||||||
電壓 | 220VAC±10% | |||||||
頻牢 | 45-66H | |||||||
功牢因數 | 20.99 | |||||||
工作環境 | 室內型;工作溫度:0-50℃,濕度:<80%,無凝露,儲存溫度:-20-70℃,海拔:2000m | |||||||
尺寸WsHxD(mmj | 482mmx88mmx455mm(OW×H×D)標準機箱,高度2U | |||||||
重量 | 13.5kg |
四、通用參數與功能
1、輸出範圍:所有型號的輸出範圍均為等功率“矩形”電源的3倍,提供了更寬的輸出電壓和電流範圍。
2、高頻LLC多諧振逆變:整機效率高達93%(部分型號可能略有不同),提高了能源利用效率。
3、主動式PFC:功率因數高達0.99,減少了電網汙染。
4、高分辨率、高精度:確保了測試的準確性和穩定性。
5、低紋波、低噪音:提供了更幹淨的電源輸出環境。
6、快速瞬態響應:≤2ms的快速瞬態響應,滿足了快速變化的測試需求。
7、主從模式支持並聯:最多可並聯10台同型號產品,形成更大的係統輸出能力。
8、多種保護功能:包括OVP(過壓保護)、OCP(過流保護)、OPP(過功率保護)、OTP(過溫保護)以及輸入欠壓保護和SENSE端子反接保護等,確保了設備和測試對象的安全。
9、內置函數發生器:提供了靈活的測試波形和序列測試功能。
10、高亮度的彩色LCD顯示屏:提供了直觀的操作界麵和顯示信息。
11、靈活、強大的序列測試功能:允許用戶設置一係列的電壓、電流、功率,並且自動地以設置的規則輸出,更好地滿足了用戶對自動測試和老化測試等應用的需求。
12、支持SCPI指令語言:提供了更廣泛的編程和控製能力。
13、多種通訊接口:包括RS232、USB HOST等標準接口,以及可選配的RS485、CAN、GPIB、LAN、模擬控製接口等,滿足了不同應用場景下的通訊需求。
TH6900係列寬範圍可編程直流電源提供了豐富的型號選擇和參數配置,滿足了不同領域和應用場景下的測試需求。
文章來源變壓器綜合測試儀
![]() |
||||
|
||||
![]() |