E-mail: service@1001718.com
2024-11-21
TH6300係列電源均為線性、程控寬範圍輸出輸出設計, 因此該係列電源具有紋波小、噪聲低、精度高、穩定性強的卓越性能,可以同時滿足小電壓大電流或者大電壓小電流的輸出要求,極大的為客戶壓縮了設備成本。該係列采用4.3寸TFT LCD顯示屏,所有設置與輸出參數同屏顯示,使用起來 更加直觀。UI設計方麵儀器采用菜單化操作,軟鍵、旋鈕控 製及輸入參數,使用起來方便快捷,能很好的適應產線快速 操作以及高校、實驗室的應用需求。 TH6300係列寬範圍可編程直流電源內置了一塊數字電壓 表,方便用戶測試外部電壓。 TH6300係列標配了RS232、USB HOST和USB DEVICE 接口,可選配GPIB接口,支持SCPI和MODBUS通訊協議,可方便地選購上位機軟件或者自行編輯以滿足係統集成的需 要。小體積、標準機箱尺寸加上前後麵板都可輸出的設計特點,使得TH6300係列電源可以方便地集成在標準機櫃裏麵。以下是各種型號的具體參數對比:
參數 | TH6301 | TH6302 | TH6303 | TH6304 | TH6312 | TH6313 | TH6314 | TH6323 | TH6324 | |
額定輸出 | 電壓 | 20V | 20V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V |
電流 | 30A | 30A | 10A | 5A | 30A | 15A | 6A | 25A | 10A | |
功率 | 200W | 200W | 200W | 200W | 360W | 360W | 360W | 600W | 600W | |
負載調節 率≤ | 電壓 | 0.01%+20mV | 0.01%+25mV | 0.01%+10mV | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | 0.01%+30mV | 0.01%+8mV | 0.01%+30mV | 0.01%+25mV |
電流 | 0.01%+20mA | 0.01%+15mA | 0.05%+4mA | 0.05%+64mA | 0.01%+20mA | 0.05%+6mA | 0.01%+6mA | 0.1%+10mA | 0.5%+10mA | |
電源調節 率≤ | 電壓 | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | 0.01%+10mV | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | 0.01%+30mV | 0.01%+8mV | 0.01%+30mV | 0.01%+25mV |
電流 | 0.01%+20mA | 0.01%+15mA | 0.05%+4mA | 0.05%+6mA | 0.01%+20mA | 0.05%+6mA | 0.01%+6mA | 0.1%+10mA | 0.5%+10mA | |
設定值解 析度 | 電壓 | 1mV( | ||||||||
電流 | 0.1mA( | |||||||||
回讀值解 析度 | 電壓 | 1mV( | ||||||||
電流 | 0.1mA( | |||||||||
設定精度12月 25℃±5℃)≤ | 電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | |
回讀精度12月 (25℃±5℃)≤ | 電壓 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV |
電流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | |
紋波和噪聲 (20Hz20MHz)
≤ | 差模 電壓 | 15mVpp | 15mVpp | 8mVp-p | 30mVp-p | 15mVpp | 15mVp-p | 20mVpp | 20mVp-p | 50mVp-p |
差模 電流 | 10mArms | 10mArms | 6mArms | 6mArms | 12mArms | 8mArms | 12mArms | 15mArms | 15mArms | |
上升時間 ≤ | 10% -90% | 100mS | 100mS | 150mS | 200mS | 100mS | 200mS | 150mS | 150mS | 150mS |
下降時間 ≤ | 90% -10% | 2S | 2S | 2S | 3.5S | 2S | 2S | 3.5S | 2S | 3.5S |
DVM | 顯示精度 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV |
顯示分辨率 | 1mV | |||||||||
輸入電壓 範圍 | 20V | 30V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V | |
存儲 | 10組觸發輸出,每組100個步驟,100組設定記憶 |
TH6300係列可編程直流電源是一款性能優越、操作簡便、功能豐富、安全可靠的電源設備,能夠滿足各種精密測試需求,廣泛應用於研發、生產、教學等領域。各種型號之間存在一定的差異性,大家可以根據自身需求選著合適的型號。
文章來源變壓器綜合測試儀。
![]() |
||||
|
||||
![]() |