E-mail: service@1001718.com
橫河電機ADMAG AXF電磁流量計ADMAG AXF
橫河電機ADMAG AXF電磁流量計ADMAG AXF電磁流量計采用了雙頻勵磁。增強雙頻勵磁Z近更多用於處理要求較高的情況。AXF具有多項使用方便的功能;如電極粘汙程度診斷功能,紅外線開關可在不打開蓋的情況下設置參數,且能夠改變現場電氣連接的方向。
橫河電機ADMAG AXF電磁流量計ADMAG AXF的詳細資料
橫河電機ADMAG AXF電磁流量計
麵向用戶的功能 | ||
流體粘汙程度診斷 | ||
連續監測電極上積累的絕緣物質的量來判斷何時需要進行維護。可選的可更換式電極便於取出和清洗。 | ||
靈活的配線口朝向 | ||
轉換器和端子盒可以變換各個朝向以配合安裝現場的配線位置。 | ||
清晰豐富的顯示功能 | ||
大型全點陣背光LCD顯示可以三行顯示各種信息。當報警發生時,會顯示合理對策的完整描述。 | ||
輕鬆的設定 | ||
zui常使用的參數整理在一個集合中,位於顯示屏的頂部。紅外線感應開關的采用,無需打開機蓋即可完成參數設定。 | ||
安裝後快速運行 | ||
AXF交貨時就已經完成參數設定,所以在安裝和配線結束後即可投入運行。 | ||
橫河電機ADMAG AXF電磁流量計 | ||
產品係列的擴展 | ||
改進的精度規格 | ||
標準精度為讀數的0.35%。使用選配件,可以得到更高的精度,校正精度為讀數的0.2%。 | ||
微小口徑法蘭型 | ||
提供2.5mm的微小口徑法蘭型。 | ||
各種衛生型過程連接 | ||
提供多種衛生型過程連接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。 | ||
增強的性能 | ||
增強的雙頻勵磁 | ||
可選用增強的雙頻勵磁方式。為高濃度漿液或低電導率流體提供高度穩定的測量。 | ||
zui低電導率更小 | ||
設計的AXF轉換器可以實現電導率zui低為1µS/cm的流體測量。(取決於管徑和流體條件) | ||
高速脈衝輸出 | ||
高速脈衝輸出10,000pps(pulses per second 每秒脈衝數),適用於短時間批處理應用。 | ||
AXF分體型傳感器 | AXF一體型流量計 | AXFA14轉換器 | AXFA11轉換器 | ||
口徑 | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決於規格] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決於規格] | 與分體型傳感器結合 2.5~400mm (0.1~16in.) | 與分體型傳感器結合(注釋) 2.5~400mm (0.1~16in.) | |
用途 | 普通型,防爆型, 衛生型,潛水型 | 普通型,防爆型, 衛生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 | |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) [取決於規格] | -40~130℃ (-40~266℉) [取決於規格] | - | - | |
環境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決於儀表型號] | ||||
精度 | 流量的0.35% (可選;流量的0.2%) | ||||
流體 電導率 | 1µS/cm以上(取決於管徑和流體條件) | ||||
襯裏 | 碳氟化合物PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/ EPDM橡膠/天然軟質橡膠 [取決於儀表型號] | - | - | ||
過程連接 | 夾持、法蘭、衛生型過程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等 | - | - | ||
電纜上限長度 | - | - | 100m (330ft) | 200m (660ft) | |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點陣) | |||
自診斷 | 粘汙診斷,空管,線圈斷線診斷等 | ||||
報警信息 | 顯示報警信息和相應對策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | ||||
勵磁方式 | 雙頻勵磁: AXF口徑 2.5~400mm, 脈衝直流勵磁: AXW口徑 500~1800mm(注釋), 增強的雙頻勵磁(可選): AXF口徑 25~200mm | ||||
防爆型 | ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS | - | |||
選配件 | 可更換式電極,可旋轉接線盒(轉換器),襯裏表麵鏡麵處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
丝瓜视频看污APP電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |