E-mail: service@1001718.com
Fluke302交流鉗形表
Fluke302交流鉗形表Fluke 302+/303/305 是福祿克新推出的緊湊型交流鉗形表,此係列鉗形電流表的使用方法簡便,可以滿足日常基礎電氣維護的需要,並且具有以下特點:交流電流 400A(302+),600A(303),999.9A(305),可以滿足不同應用需求的客戶;不同於以往Fluke鉗型表的全新機身設計,Fluke 302+/303/305 交流鉗形表更加小巧美觀,符合中國
Fluke302交流鉗形表的詳細資料
Fluke302交流鉗形表
技術指標 | ||||
302+ | 303 | 305 | ||
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.8%±5位(45Hz至65Hz) 2.5%±5位(65Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
交流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | 1.5%±5位(45Hz至400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600 | 600 | 600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
電阻 | 量程 | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω | 400Ω-4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | 1%±5 | |
通斷測量 | ≤70Ω | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | 是 | 是 | |
數據保持 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高x寬x厚(mm) | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 | 207 X 75 X 34 |
鉗口大小 | 30mm | 30mm | 30mm | |
安全等級 | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
工作溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | TL75 | TL75 | |
電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | 2節AA電池 | |
質保期 | 2年 | 2年 | 2年 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke 302+/303/305 鉗形表 | 302一台 AAA電池兩節 用戶說明書 表筆 |
Test Leads | |
TL75 | Hard Point™ 測試線組 |
該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
丝瓜视频看污APP電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |