E-mail: service@1001718.com
Fluke101數字萬用表
Fluke101數字萬用表Fluke 101/101Kit 數字萬用表用於基本電氣檢測,可供民用/商業用電電工以及暖氣和空調技術人員使用來進行可靠檢測。此款數字萬用表小巧輕便,手握舒適。亦堅固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一個經濟實惠的專業級萬用表,Fluke 101/101Kit 數字萬用表是您的較好選擇。
Fluke101數字萬用表的詳細資料
Fluke101數字萬用表
電氣技術指標 | ||
交流電壓 (40-500Hz) | 量程 | 600.0mV 6.000 V Fluke101數字萬用表 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.1mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 | |
直流電壓 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
精度 | 0.5%± 3 位 | |
電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M? |
分辨力 | 0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M? | |
精度 | 0.5%±3 位 0.5%±2 位 0.5%±2 位 0.5%±2 位 0.5%±2 位 1.5%±3 位 | |
電容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF | |
占空比 | 量程 | 0.1%至99.9% |
分辨力 | 0.10% | |
通用技術指標 | ||
CAT 級別 | CAT III 600 V | |
交流電壓量程 | 600.0 V | |
直流電壓量程 | 600.0 V | |
電阻量程 | 40.00 M? | |
自動關機 | Y | |
連續性 | Y | |
電容器 | 100.0 μF | |
頻率 | 100.0kHz | |
保持 | 否 | |
占空比 | 是 | |
大小 | 130mmx65mmx27mm | |
重量 | 160 g | |
電池 | 兩節 AAA 電池 | |
保修期 | 1 年 | |
環境規格 | ||
工作溫度 | 0 °C至+40 °C | |
存放溫度 | -30 °C至+60 °C | |
工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) <=相對濕度 90%(10 °C至30 °C 時) <=相對濕度 75% (30 °C至40 °C 時) (無冷凝) | |
工作濕度,40 M? | 相對濕度 80%(10 °C至30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C至40 °C 時) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
防護等級 | 根據 IEC 60529,防護等級為 IP 40 | |
振動要求 | MIL-PRF-28800F 2 類 | |
跌落測試要求 | -10°C 和距地麵 1 米的高度,依據 IEC-61010-1,以及適用於便攜式手持設備的 Fluke SOP 39.1 裝運箱跌落測試依據 Fluke SOP 39。 | |
EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 IEC/EN 61326-1 的相關要求 | |
吸收/腐蝕 | 依據 Fluke SOP 39.1 的要求 | |
溫度係數 | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每攝氏度增加 0.1x精度 |
|
型號名稱 | 描述 |
Fluke 101 | 包括:
|
Current Clamps | |
Fluke i400E | Fluke i400E AC Current Clamp |
Test Leads | |
TL75 | Hard Point™ 測試線組 |
該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
丝瓜视频看污APP電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |