E-mail: service@1001718.com
福祿克7011低溫恒溫槽
福祿克7011低溫恒溫槽穩定性可達 ± 0.0007 °C提供了穩定數字溫度控製儀“微調"功能可提供 0.00003 °C 的設定點分辨率維持固定點裝置方麵極為出色針對較低溫度(例如 – 40 °C)提供製冷校準槽。福祿克恒溫槽憑借其出色的溫度控製*,可維持*的溫度穩定性 (± 0.0015 °C) 和均勻性 (± 0.003 °C)。可將型號 7008、7040、7037、7
福祿克7011低溫恒溫槽的詳細資料
福祿克7011低溫恒溫槽
這五種型號的恒溫槽均可在低至 – 40 °C 的溫度下工作,並且都使用無氟製冷劑製成。福祿克專有控製器的設計和*的箱體結構使恒溫槽的穩定性達到 ± 0.001 °C。由於此類的恒溫槽具有良好的穩定性和均勻性,因此,國家實驗室將其用於比較校準和固定點裝置的維護。
各型號的恒溫槽都具有*適合特定作業的*性能。某些恒溫槽特別適用於 SPRT,某些特別適用於熱敏電阻,還有一些特別適用於保存水三相點。7008IR恒溫槽可用於實現黑體恒溫槽。福祿克7011低溫恒溫槽
無論您的應用情況如何,福祿克都可為您提供可以完成任務的恒溫槽,並且完成效果達到理想。現在就打吧,將您的應用告訴丝瓜视频看污APP。
技術指標 | ||||||
型號 | 7008 | 7040 | 7037 | 7012 | 7011 | |
量程 | – 5 °C至110 °C | – 40 °C至110 °C | – 10 °C至110 °C | |||
穩定性 | 25 °C(水)時為 ± 0.0007 °C | – 40 °C(乙醇)時為 ± 0.002 °C | 0 °C(乙醇)時為 ± 0.0008 °C | |||
均勻性 | 25 °C 的條件下為 ± 0.003 °C(水) | – 40 °C(乙醇)時為 ± 0.004 °C | 0 °C(乙醇)時為 ± 0.003 °C | |||
溫度設定 | 數字顯示,數據按鍵輸入 | |||||
設定點分辨率 | 0.002 °C;高分辨率模式為 0.00003 °C | 0.01 °C;高分辨率模式下為 0.00007 °C | 0.002 °C;高分辨率模式為 0.00003 °C | |||
顯示分辨率 | 0.01 °CC | |||||
數字設定精確度 | ± 1 °C | |||||
數字設定可重複性 | ± 0.01 °C | ± 0.005 °C | ||||
加熱器 | 500 及 1000 W | |||||
開口尺寸(可根據要求定製) | 324x184mm(12.75x7.25 英寸) | 127x254mm(5x10 英寸) | 162x292mm(6.38x11.5 英寸) | 127x254mm(5x10 英寸) | ||
長 | 331mm(13 英寸) | 305mm(12 英寸) | 457mm(18 英寸) | 305mm(12 英寸) | ||
浸濕部 | 304 不鏽鋼 | |||||
電源 | 115 V 交流電 (± 10%),60Hz,14 A 或 230 V 交流電,50 或 60Hz,8 A, | 115 V 交流電 (± 10%),60Hz,16 A 或 230 V 交流電 (± 10%),50 或 60Hz,9 A(電壓和頻率) | 115 V 交流電 (± 10%),60Hz,14 A 或 230 V 交流電 (± 10%),50Hz,7 A, | |||
容積 | 42 L (11.2 gal) | 27 L (7.2 gal) | 42 L (11.2 gal) | 27 L (7.2 gal) | ||
重量 | 61 kg(135 磅) | 63.5 kg(40 磅) | 68 kg(150 磅) | 56.7 kg(125 磅) | ||
尺寸 | 610x775x483mm(24x30.5x19 英寸) | 622x768x483mm(24.5x30.25x19 英寸) | 775x768x483mm(30.5x30.25x19 英寸) | 762x686x401mm(30x27x15.8 英寸) | 559x686x401mm(22x27x15.8 英寸) | |
自動化套件 | 隨附 Interface-it 軟件及RS-232計算機接口,用於通過外部計算機設置恒溫槽溫度。符合 IEEE-488,添加了 2001-IEEE。(型號 7011 不提供此類接口。) |
型號 | 描述 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7008 | 標準槽,-5°C 到 110°C,高容量 | ||||||||
7011 | 標準槽,-10°C 到 110°C
| ||||||||
7012 | 標準槽,-10°C 到 110°C,深
| ||||||||
7037 | 標準槽,-40°C 到 110°C,深 | ||||||||
7040 | 標準槽,-40°C 到 110°C | ||||||||
7008IR | 7008 浴槽,改進用於接受紅外圓錐體光束
|
配件 | 描述 |
---|---|
2069 | 8倍望遠鏡,帶安裝件 |
該產品由深圳市丝瓜视频看污APP電子科技有限公司提供,銷售商地址位於深圳市南山區前海路振業國際商務中心1206。請您仔細閱讀產品使用說明書,正確使用。
如果想試用該產品,請以下單位:
丝瓜视频看污APP電子主要銷售通信設備、儀器儀表、電力設備、熱工儀表、校準設備及工具配件。
![]() |
||||
|
||||
![]() |